Fracturarea gazelor de șist, un proces cheie în extracția gazelor neconvenționale, evoluează continuu cu progrese care vizează îmbunătățirea eficienței și a randamentului. Un factor important la îmbunătățirea performanței este utilizarea Reductor de rezistență la emulsie solubil instantaneu de înaltă eficiență .
DETALIILE PRODUSULUI
| Articole | Specificație |
| Aspect | Lichid |
| Valoarea pH-ului | 6~8 |
| Continut solid, % | ≧30 |
| Timp de umflare | ≦30 |
| Reducerea rezistenței | ≧70 |
| Vâscozitate suprafață (0,3% dizolvare 1 min100s-1) , ㎟/s | ≧6 |
| Compatibilitate | Fără floculare la temperatura camerei sau la temperatura de depozitare. Fără sediment. |
| Vâscozitate cinematică a lichidului de spargere a gelului (25℃),㎟/s | ≦5 |
| Tensiunea de suprafață a lichidului de rupere a gelului (25℃), mN/m | ≦28 |
| Tensiune interfațală lichidă de rupere a gelului (25℃), mN/m | ≦2 |



